




Tekniske ytelsesparametere:
| hovedstrøm | AC220V 50Hz /DC24V/3,6V | |
| Strømforbruk | & lt;15W (støtter strømforbruk med sensorer) | |
| Display og knapper | Visning på kinesisk og engelsk, kan vise øyeblikkelig strømning, kumulativ strømning og alarmvisning (eksitasjonsalarm for åpen krets, alarm for tomt rør, alarm for strømningsgrense). 4 membranberøringsbrytere for datainnstilling | |
| disk | Fremover total, revers total | |
| utgangssignal | Analog utgang | Toveis toveis, fullstendig isolert 0~10mA/4~20mA |
| Belastningsmotstand: 0 ~ 1,5kΩ når 0 ~ 10mA; 0 ~ 750Ω når 4 ~ 20mA | ||
| Frekvensutgang | Forover og bakover strømningsutgang, den øvre grensen for utgangsfrekvens kan settes innenfor 1 ~ 5000Hz. Åpen kollektor toveis utgang av transistor med fotoelektrisk isolasjon. Ekstern strømforsyning er ikke større enn 35V, den maksimale strømmen til kollektoren ved ledning er 50mA. | |
| Alarmutgang | To åpen-kollektor alarmutganger med fotoelektriske isolasjonstransistorer. Den eksterne strømforsyningen er ikke større enn 35V, og den maksimale strømmen til kollektoren når den er slått på er 250mA. Alarmstatus: væsketomt rør, eksitasjonsfrakobling, strømningsoverløp. | |
| Pulsutgang | Forover og revers strømningsutgang, den øvre grensen for utgangspuls kan nå 5000CP/S. Pulsekvivalenten er 0,0001 ~ 1,0m³/P. Pulsbredden settes automatisk til 20ms eller firkantbølge. Åpen kollektorutgang fra transistor med fotoelektrisk isolasjon. Ekstern strømforsyning er ikke større enn 35V, maksimal strøm til kollektoren ved ledning er 50mA | |
| Matchende nøyaktighet | ± 0,5 % av markedsverdi, valgfritt ± 0,2 % eller 1 % av angitt verdi | |
| Dempingstidskonstant | Kontinuerlig variabel fra 0 ~ 100s (90 %) tidsgradering valgfritt | |
| kommunikasjon | Valgfritt RS232C eller RS485 serielt kommunikasjonsgrensesnitt, HART kommunikasjonsprotokoll, med lynbeskyttelse | |
| Tap av kraft | Den interne utformingen av instrumentet har en avstengingsklokke, som kan lagre 16 drop-out-poster (10 år) | |
| Beskyttelsesnivå | IP65 | |
| Eksplosjonssikkert merke | Exs[ia]ia||cT5 | |

Fôrmateriale:
| materiale | Hovedforestilling |
| Polyuretan gummi | 1. Meget god slitestyrke kullslurry, slam, malmslurry, etc. 2. Ikke motstandsdyktig mot syre, alkaliske og andre korrosive eller høytemperaturmedier 3. Det må ikke være undertrykk i rørledningen |
| Neopren | 1. Meget god elastisitet og slitestyrke 2. I stand til å måle husholdningskloakk, ikke-korrosiv industrikloakk PH-verdi: i området 6/7/8, temperatur under 80 ℃ væske 3. Det må ikke være negativt trykk i rørledningen |
| Teflon F-4 PTFE | 1. Kokebestandig saltsyre, svovelsyre, salpetersyre, vannvann, konsentrert alkali og ulike organiske løsninger 2. Sterk slitestyrke og dårlig bindingsytelse 3. Det må ikke være undertrykk i rørledningen |
| Perkloretylen propylen F-46(PTFE) | 1. På grunnlag av alle funksjoner til PTFE kan temperaturen på ikke-korrosiv væske økes innen 140 grader 2. Ikke motstandsdyktig mot rykende salpetersyre, butyllitium 3. Det må ikke være undertrykk i rørledningen |
| Silikonfluorid fôr | Temperaturbestandighet: 70 grader, hovedsakelig høy temperatur. Den kan brukes til å måle varmtvann i varmeanlegg, og er ikke motstandsdyktig mot korrosjon. |
Elektromagnetisk strømningsmåler elektrodemateriale:
| materiale | materiale Korrosjonsytelse |
| 316L elektrode | Bruksområde: husholdnings- / industrivann, kloakk PH-verdi: innen 6/7/8 Ikke aktuelt: etsende medier som flussyre / saltsyre / klor / jod |
| HB | Bruk: viss konsentrasjon av flussyre og andre oksiderende syrer og ikke-oksiderende saltsyre, alkaliløsning med en konsentrasjon på ikke mindre enn 70% natriumhydroksid. PH-verdi: innenfor 5/6/7/8 Ikke relevant: Oksiderende syrer som salpetersyre |
| HC | Bruk: korrosjonsbestandighet mot oksiderende salter eller miljøer som inneholder andre oksidanter, spesielt overfor sjøvann. PH-verdien er innenfor: 6/7/8/9 Ikke relevant: saltsyre, fortynnet svovelsyre, fosforsyre og andre reduserende syrer og klorider |
| Ti | Bruksområde: klorid, hypokloritt, sjøvann, oksiderende syre. PH-verdi: innenfor området 6/7/8/9/10 Ikke relevant: saltsyre, svovelsyre og andre sure medier |
| Ta | Bruk: konsentrert saltsyre, salpetersyre, svovelsyre og andre sure væsker, inkludert kokende saltsyre og salpetersyre. PH-verdi: innen 3/4/5/6 Ikke relevant: alkali, flussyre, rykende svovelsyre |
| Pt | Ulike syrer, baser, salter. Ikke inkludert: Royal Water |




Populære tags: varm kald elektromagnetisk strømningsmåler magnetisk strømningsmåler, produsenter, engros, prisliste, tilbud













