


Strømningsteknikkspesifikasjon
| Nominell strømning | Maksimal strømning Q4 | Permanent flyt Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Overgangsflyt Q2 | Minimum flow Q1 | Minimum lesing | Maksimal lesing | ||
| Full glassforsegling | Vannsel | Full glassforsegling | Vannsel | |||||||
| DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
Måling av volumet av kaldt (varmt) vann som passerer gjennom rørledningen. Vannmåler brukes til hjem eller leilighet
Egenskaper
Avtakbar elementstruktur, enkel installasjon og vedlikehold, registrer for universell bruk innenfor dette området kan tas av uten å fjerne måleren fra rørledningen
Tørr-skive, magnetisk drivfølsomhet, lite trykktap
Vakuumforseglet register sikrer at urskiven holder seg fri for tåke og holder avlesningen klar i langsiktig bruk
Utvalgte materialer av høy kvalitet for stabile og pålitelige egenskaper
Tekniske data er i samsvar med internasjonal standard ISO 4064
Med høy nøyaktighet
Produkttilbehør inkluderer koblinger, filtre, tilkoblingstilbehør, rørtilbehør, flens, filter
Valgfrie funksjoner
Plastregister, kobberregister og helglassregister
Nøyaktighet:R=klasse b
Størrelse:DN50-DN300
Klump/Varmt vann
Sivbryteralternativ
Flensstandard kan velges
360 graders rotering kan velges
Støpejern, duktilt jern, rustfritt stål, GG25, GG50, SS304, SS316 kropp kan velges
Farge kan endres på kropp og omslag
Gi pulsutgang
Arbeidsforhold
Vanntemperatur:{{0}},1 grad -50 grad (0,1 grad -90 grad for varmtvannsmåler)
Vanntrykk: PN10/16/25
Maksimalt tillatte feil
i nedre sone fra qmin inklusive opp til men ekskludert qt er ±5 prosent
i den øvre sonen fra qt inklusive til og med qs er ±2 prosent (±3 prosent for varmtvannsmåler)
Populære tags: dn200 industrielle woltman type vannmålere, produsenter, engros, prisliste, tilbud












